All Result
Draw No 1826

Tuesday, 30 Jun 2026

1st Prize

2 7 6 2 9 5
2nd Prize
9 6 9 0 0 1
3rd Prize
6 4 0 2 7 6
Starter
6 6 2 4 9 7
9 7 4 7 7 4
9 0 6 1 6 8
4 8 9 2 5 5
5 6 9 9 9 6
1 2 6 3 7 0
Consolations
9 2 3 3 1 1
3 7 5 1 2 1
7 0 3 4 8 6
1 9 9 9 8 4
9 6 3 4 4 7
1 6 7 0 2 1
Draw No 1825

Monday, 29 Jun 2026

1st Prize

4 3 0 9 1 4
2nd Prize
3 9 2 8 2 7
3rd Prize
4 4 6 7 1 4
Starter
8 4 3 8 8 9
5 6 8 9 9 8
8 0 1 5 4 5
1 7 7 2 6 6
9 7 8 3 9 0
3 0 4 1 3 5
Consolations
9 3 6 2 0 5
3 8 3 6 0 2
5 6 3 4 3 7
6 3 0 7 9 5
3 6 5 4 2 5
8 8 8 4 7 3
Draw No 1824

Sunday, 28 Jun 2026

1st Prize

7 4 5 4 8 7
2nd Prize
2 6 4 0 2 6
3rd Prize
9 0 3 6 4 9
Starter
5 8 4 8 6 0
3 1 5 3 1 6
3 0 7 6 2 4
4 2 9 2 7 9
1 2 7 7 1 4
7 6 3 2 5 9
Consolations
3 0 4 0 6 1
1 0 0 7 3 9
1 5 2 6 1 5
1 1 6 0 2 6
5 5 8 8 7 1
6 0 7 4 5 6
Draw No 1823

Saturday, 27 Jun 2026

1st Prize

2 7 8 0 6 9
2nd Prize
6 7 9 3 1 5
3rd Prize
7 1 7 2 8 1
Starter
6 4 1 7 4 0
4 9 6 6 5 3
6 2 5 1 6 3
8 4 6 2 3 7
7 8 2 6 6 1
5 6 9 4 9 0
Consolations
2 0 5 8 9 2
5 5 7 2 2 9
3 4 8 8 2 4
1 7 0 4 8 2
2 9 7 9 9 8
6 0 6 9 1 7
Draw No 1822

Friday, 26 Jun 2026

1st Prize

2 6 7 3 5 0
2nd Prize
6 6 2 5 1 4
3rd Prize
5 0 7 1 6 8
Starter
2 4 1 9 4 5
8 5 4 4 5 9
3 8 2 9 8 5
3 1 7 3 0 4
3 3 8 7 6 9
7 8 8 0 3 4
Consolations
3 1 1 3 6 5
9 0 2 5 5 2
6 7 7 6 6 0
7 0 1 3 1 6
5 2 7 2 5 1
2 7 9 3 1 5
Draw No 1821

Thursday, 25 Jun 2026

1st Prize

8 2 3 1 7 6
2nd Prize
2 8 0 5 2 9
3rd Prize
5 1 8 4 5 8
Starter
3 3 0 0 4 7
2 9 4 9 1 0
2 1 4 4 2 5
4 4 4 5 3 8
8 5 3 3 1 3
5 2 9 1 1 1
Consolations
5 5 2 5 1 6
3 3 3 2 4 5
7 5 1 0 5 7
4 2 0 4 3 4
6 7 8 1 5 9
5 9 1 3 0 0
Draw No 1820

Wednesday, 24 Jun 2026

1st Prize

1 5 1 8 4 2
2nd Prize
8 9 2 0 6 1
3rd Prize
1 7 7 9 6 9
Starter
6 7 3 7 8 6
5 1 0 7 7 0
8 9 1 7 1 1
3 6 8 4 2 9
2 3 3 4 0 9
1 4 4 3 1 8
Consolations
1 5 2 4 5 1
8 7 3 1 9 9
8 3 9 0 1 3
8 5 8 1 1 7
6 9 8 6 9 4
7 1 6 6 9 3
Draw No 1819

Tuesday, 23 Jun 2026

1st Prize

3 8 9 6 5 5
2nd Prize
7 2 8 6 2 1
3rd Prize
7 0 6 7 4 5
Starter
3 0 2 9 4 9
5 0 0 2 0 3
1 6 1 0 9 5
1 2 1 9 9 7
9 8 0 2 7 7
9 7 3 2 2 3
Consolations
4 0 0 8 7 4
2 5 2 4 3 4
5 5 7 6 4 9
8 1 0 5 0 1
9 8 0 3 5 1
2 9 5 5 6 7
Draw No 1818

Monday, 22 Jun 2026

1st Prize

8 1 4 9 2 3
2nd Prize
7 4 5 0 8 1
3rd Prize
3 6 4 2 4 6
Starter
3 3 9 1 3 4
8 4 8 7 9 5
8 4 1 5 9 5
2 9 0 8 7 5
4 1 3 3 7 9
4 1 6 6 9 2
Consolations
1 1 4 5 4 4
2 3 9 0 4 6
3 3 2 6 3 2
9 0 2 2 9 7
5 8 2 4 9 3
3 1 3 5 2 8
Draw No 1817

Sunday, 21 Jun 2026

1st Prize

5 2 9 0 7 1
2nd Prize
4 4 1 5 6 2
3rd Prize
8 2 6 9 0 3
Starter
5 8 2 1 0 8
8 9 9 3 7 3
6 7 6 8 3 1
8 0 6 4 9 7
9 8 5 9 1 6
6 3 1 7 5 2
Consolations
8 9 3 7 2 6
6 3 6 1 2 0
4 6 7 3 5 2
5 7 3 5 1 7
9 9 0 9 4 0
1 2 0 7 7 1
Draw No 1816

Saturday, 20 Jun 2026

1st Prize

2 5 6 2 4 8
2nd Prize
7 8 8 0 9 7
3rd Prize
5 8 7 8 4 7
Starter
4 3 3 7 5 7
5 0 8 5 7 7
2 4 8 1 9 6
1 4 0 6 8 5
1 5 2 0 9 1
5 8 2 4 5 4
Consolations
8 7 4 0 0 2
7 8 6 0 0 1
1 7 0 6 6 7
2 0 6 1 2 9
9 8 7 1 1 8
4 7 5 0 4 1
Draw No 1815

Friday, 19 Jun 2026

1st Prize

4 1 7 8 3 5
2nd Prize
8 4 4 7 9 0
3rd Prize
9 0 2 1 3 8
Starter
6 3 3 1 0 2
5 4 4 6 6 7
8 8 9 4 3 5
8 0 9 0 4 4
3 7 0 8 0 1
3 7 1 8 6 4
Consolations
1 9 6 6 7 1
8 8 6 9 0 0
7 9 0 9 9 9
1 2 0 1 8 0
8 7 1 1 8 8
7 5 3 8 8 9