All Result
Draw No 1214

Saturday, 26 Oct 2024

1st Prize

9 7 2 9 3 5
2nd Prize
5 7 5 8 8 6
3rd Prize
8 0 1 6 4 9
Starter
6 0 7 3 4 3
9 0 5 4 7 4
4 2 8 4 0 0
1 5 3 8 4 3
4 7 0 2 8 1
4 5 4 0 3 5
Consolations
5 1 0 4 5 5
7 8 9 9 5 9
7 6 4 4 4 5
7 2 1 6 0 5
9 7 2 8 3 9
5 8 1 5 7 8
Draw No 1213

Friday, 25 Oct 2024

1st Prize

9 0 7 2 4 2
2nd Prize
5 3 7 9 8 1
3rd Prize
6 5 3 2 0 1
Starter
6 8 3 7 4 3
5 1 1 7 1 0
8 4 7 9 2 6
8 7 2 6 2 9
5 3 4 3 4 9
7 5 9 6 1 3
Consolations
7 0 9 9 9 0
5 3 5 3 2 5
5 1 4 0 8 7
6 6 3 8 6 7
5 1 2 8 3 0
3 3 5 0 2 1
Draw No 1212

Thursday, 24 Oct 2024

1st Prize

8 2 3 6 6 7
2nd Prize
9 7 5 8 0 4
3rd Prize
8 5 1 9 2 5
Starter
6 5 9 5 0 1
8 8 0 1 9 4
6 5 9 7 2 1
9 6 4 4 5 1
8 9 2 9 2 8
6 1 7 5 6 1
Consolations
7 8 4 1 0 9
5 7 0 4 7 9
7 6 7 4 0 8
7 5 2 0 4 7
5 0 2 3 4 2
5 1 0 7 0 3
Draw No 1211

Wednesday, 23 Oct 2024

1st Prize

9 7 8 0 9 3
2nd Prize
7 9 7 1 2 0
3rd Prize
9 2 0 2 4 7
Starter
6 0 0 7 4 7
2 5 5 5 4 4
1 7 6 0 7 2
4 2 5 5 2 7
5 1 4 1 2 5
1 9 1 1 1 8
Consolations
2 0 7 1 4 2
1 4 3 3 1 7
9 6 1 8 9 1
7 8 7 6 8 4
6 2 3 9 1 5
2 0 5 3 5 7
Draw No 1210

Tuesday, 22 Oct 2024

1st Prize

5 4 0 7 2 1
2nd Prize
3 9 2 1 8 9
3rd Prize
1 4 3 7 3 5
Starter
6 6 4 2 9 1
3 3 1 6 5 2
8 3 0 0 4 9
2 1 7 4 6 7
1 4 4 0 4 9
8 3 8 5 0 3
Consolations
9 3 3 5 6 5
4 0 7 6 3 0
6 8 0 5 3 1
6 8 3 6 5 5
6 1 4 5 7 5
3 5 6 6 3 5
Draw No 1209

Monday, 21 Oct 2024

1st Prize

8 2 0 9 6 5
2nd Prize
1 0 8 4 2 7
3rd Prize
3 1 6 3 5 3
Starter
7 2 2 7 7 9
5 5 2 3 3 2
7 7 4 4 3 4
8 0 4 3 5 8
4 7 2 8 6 9
3 4 6 5 0 6
Consolations
8 6 5 9 6 9
5 1 4 3 8 0
2 1 6 6 7 4
8 6 9 3 8 2
7 2 7 1 4 7
1 7 8 6 0 9
Draw No 1208

Sunday, 20 Oct 2024

1st Prize

5 4 9 4 5 7
2nd Prize
7 5 4 2 8 5
3rd Prize
1 8 3 4 2 1
Starter
5 9 5 1 8 7
9 6 8 2 7 9
2 7 8 0 2 1
8 6 7 9 4 0
3 2 3 5 0 8
8 0 3 6 9 1
Consolations
5 0 9 3 9 1
4 7 2 3 3 9
9 9 6 2 9 9
1 9 3 3 2 3
6 7 4 7 8 0
5 0 6 9 5 2
Draw No 1207

Saturday, 19 Oct 2024

1st Prize

7 3 5 5 3 4
2nd Prize
6 9 1 6 2 5
3rd Prize
5 0 2 7 0 8
Starter
1 0 9 9 2 5
2 8 4 8 9 2
1 0 0 5 2 2
5 4 8 0 6 6
2 7 2 7 4 5
9 3 2 6 0 7
Consolations
9 4 3 0 3 2
7 0 1 7 0 6
9 4 1 2 2 8
3 0 4 3 4 1
5 9 9 6 1 9
4 3 9 1 1 6
Draw No 1206

Friday, 18 Oct 2024

1st Prize

5 1 1 3 8 2
2nd Prize
8 4 2 2 3 4
3rd Prize
5 2 4 1 7 6
Starter
5 1 2 9 8 4
7 6 9 2 9 4
2 9 1 8 0 2
3 9 2 5 6 2
8 6 3 5 0 2
9 3 8 0 5 6
Consolations
3 2 4 6 1 0
3 5 0 7 8 0
6 0 3 4 8 6
2 8 1 1 6 6
8 9 0 6 9 4
5 4 9 4 5 8
Draw No 1205

Thursday, 17 Oct 2024

1st Prize

5 8 7 0 4 8
2nd Prize
8 5 9 5 9 5
3rd Prize
9 2 8 9 7 6
Starter
4 6 7 2 9 8
1 6 3 6 1 2
3 1 2 0 7 4
4 9 4 8 8 8
2 4 3 6 4 7
8 2 5 8 6 6
Consolations
2 6 8 4 2 3
8 6 1 8 1 2
5 8 6 6 9 0
3 1 0 3 9 7
7 0 7 7 8 5
9 0 1 2 9 3
Draw No 1204

Wednesday, 16 Oct 2024

1st Prize

4 8 2 6 9 0
2nd Prize
5 4 6 1 7 5
3rd Prize
9 5 9 8 5 0
Starter
2 5 4 3 9 9
3 5 8 5 0 9
4 4 0 2 5 8
3 5 3 4 1 8
9 9 1 9 7 1
4 6 8 8 6 8
Consolations
4 6 3 9 8 5
6 6 2 3 5 2
5 5 7 6 9 4
9 9 4 5 0 9
2 1 7 0 6 6
4 7 6 2 4 3
Draw No 1203

Tuesday, 15 Oct 2024

1st Prize

5 6 8 0 1 6
2nd Prize
2 9 3 7 8 5
3rd Prize
3 1 4 8 0 8
Starter
1 5 2 2 6 8
1 0 0 7 9 4
4 5 1 2 1 3
9 2 8 4 5 4
6 3 0 6 3 8
8 9 0 3 6 6
Consolations
7 1 7 1 7 6
5 1 0 0 7 5
2 9 6 3 8 9
6 8 8 4 8 4
8 1 7 4 4 9
8 5 8 8 5 7