All Result
Draw No 1681

Thursday, 05 Feb 2026

1st Prize

1 7 6 3 7 1
2nd Prize
9 5 0 8 4 2
3rd Prize
4 3 5 9 5 5
Starter
9 6 7 3 4 0
5 9 8 6 7 3
4 4 5 5 7 2
3 0 5 7 0 0
8 8 5 4 4 6
6 4 4 1 0 4
Consolations
6 2 7 8 0 1
5 0 0 9 1 9
1 8 0 3 6 0
4 6 9 6 5 6
7 4 2 8 9 9
8 2 6 3 1 1
Draw No 1680

Wednesday, 04 Feb 2026

1st Prize

2 0 2 5 6 0
2nd Prize
4 2 6 4 0 9
3rd Prize
8 4 8 1 7 3
Starter
8 0 5 6 4 7
7 1 7 7 4 5
3 0 2 2 7 5
7 1 8 9 9 8
6 9 5 0 5 3
9 5 9 2 6 0
Consolations
8 0 9 9 6 6
6 9 3 6 0 3
3 1 9 9 5 0
9 2 0 8 7 4
7 2 8 1 2 4
4 4 4 7 3 7
Draw No 1679

Tuesday, 03 Feb 2026

1st Prize

6 7 5 8 4 3
2nd Prize
1 7 2 0 1 9
3rd Prize
9 2 7 5 4 7
Starter
9 4 9 7 9 5
6 8 7 9 7 0
9 1 6 6 7 8
4 0 8 2 6 7
3 3 3 0 8 4
5 3 6 7 4 4
Consolations
1 4 8 7 3 7
4 1 3 1 2 9
4 2 8 3 3 6
8 4 7 6 6 4
2 4 6 9 6 3
9 8 9 5 8 1
Draw No 1678

Monday, 02 Feb 2026

1st Prize

8 5 7 9 0 4
2nd Prize
3 2 7 5 5 1
3rd Prize
1 3 8 1 2 8
Starter
1 5 5 2 9 4
2 0 2 5 1 4
4 4 6 7 5 2
8 6 0 1 6 4
2 7 2 8 6 2
6 6 5 8 3 6
Consolations
3 6 6 9 4 6
8 0 4 6 3 9
4 0 1 9 4 6
8 4 4 5 8 6
7 0 1 6 3 7
6 8 1 6 7 6
Draw No 1677

Sunday, 01 Feb 2026

1st Prize

7 8 6 3 6 2
2nd Prize
2 1 9 6 6 1
3rd Prize
8 0 5 0 7 4
Starter
4 9 1 7 3 4
7 4 3 4 1 5
4 2 8 6 5 5
1 0 9 1 5 3
4 5 0 9 2 0
4 7 3 8 2 2
Consolations
3 8 3 1 1 9
7 0 1 2 7 4
1 5 3 5 8 7
2 1 3 6 9 1
3 0 0 4 2 8
2 5 1 4 1 8
Draw No 1676

Saturday, 31 Jan 2026

1st Prize

6 8 9 9 4 6
2nd Prize
9 3 9 1 3 7
3rd Prize
4 0 1 8 0 1
Starter
3 9 8 2 8 0
6 8 4 0 6 1
3 1 4 8 0 3
5 9 2 3 9 2
9 0 7 5 1 6
7 2 8 0 2 7
Consolations
3 6 9 4 5 3
1 2 4 9 2 2
8 2 1 0 8 5
5 9 1 0 8 3
1 2 7 1 8 6
1 1 7 8 5 2
Draw No 1675

Friday, 30 Jan 2026

1st Prize

2 0 5 4 8 1
2nd Prize
4 0 3 0 9 2
3rd Prize
8 7 3 4 4 7
Starter
6 3 0 7 5 6
8 4 5 9 4 5
4 9 2 9 9 7
1 5 7 8 9 9
8 2 2 4 6 3
9 9 0 9 0 1
Consolations
9 9 7 7 5 9
3 0 4 7 2 0
5 0 8 3 9 5
5 6 4 2 7 1
8 3 8 4 1 1
8 4 8 8 3 2
Draw No 1674

Thursday, 29 Jan 2026

1st Prize

9 5 2 0 5 7
2nd Prize
1 9 6 6 1 4
3rd Prize
4 5 8 3 9 3
Starter
4 5 4 2 6 6
9 8 6 4 0 0
7 1 2 6 2 9
4 3 8 7 7 2
1 6 6 7 8 1
1 7 3 9 6 8
Consolations
2 5 5 4 1 6
1 4 6 5 3 2
1 7 4 9 1 5
2 1 8 8 4 4
9 7 4 0 8 0
9 2 2 9 7 0
Draw No 1673

Wednesday, 28 Jan 2026

1st Prize

6 1 3 7 3 6
2nd Prize
7 9 2 9 4 1
3rd Prize
9 4 7 8 6 0
Starter
5 9 2 3 2 2
2 4 3 4 3 9
3 7 0 7 1 3
4 6 4 1 1 4
7 6 9 6 5 1
9 6 1 7 4 8
Consolations
9 8 6 7 2 7
7 4 4 6 3 9
5 2 7 6 7 6
8 6 7 0 8 4
6 7 3 8 6 8
8 5 0 9 0 7
Draw No 1672

Tuesday, 27 Jan 2026

1st Prize

9 2 1 5 4 3
2nd Prize
6 0 2 1 5 1
3rd Prize
7 4 7 8 1 5
Starter
4 2 6 3 8 1
5 8 6 7 2 3
3 2 7 5 4 3
9 0 5 9 2 1
6 8 5 8 0 0
5 7 2 3 9 2
Consolations
1 7 7 9 5 6
9 5 4 0 7 0
8 5 3 2 7 4
4 5 0 8 9 4
9 1 5 2 0 2
3 6 0 7 7 1
Draw No 1671

Monday, 26 Jan 2026

1st Prize

3 9 8 6 5 9
2nd Prize
2 8 7 6 8 2
3rd Prize
8 7 9 6 1 8
Starter
4 7 8 9 0 8
2 6 1 9 8 4
2 5 8 5 2 6
9 9 5 5 0 1
9 4 0 2 1 4
1 3 1 6 3 2
Consolations
7 9 4 4 8 3
5 2 0 2 0 1
3 1 3 6 8 2
5 7 2 7 6 7
2 5 4 1 2 1
6 0 4 1 1 1
Draw No 1670

Sunday, 25 Jan 2026

1st Prize

9 4 2 7 4 6
2nd Prize
4 7 3 8 0 9
3rd Prize
5 1 5 1 6 5
Starter
8 2 6 6 5 8
9 3 0 5 0 8
4 0 0 1 4 1
4 0 2 4 2 9
2 8 4 2 5 2
6 7 9 5 8 2
Consolations
9 0 4 7 1 4
5 4 5 0 1 0
5 9 9 3 8 9
9 9 8 3 6 5
3 7 9 9 8 9
9 0 8 6 0 6